技術(shù)
				產(chǎn)品簡(jiǎn)介: HCD6820型大氣污染環(huán)境監(jiān)測(cè)儀是耘農(nóng)智慧公司針對(duì)目前環(huán)保形式日益嚴(yán)峻的情況下研發(fā)的針對(duì)PM2.5、PM10、CO、SO2、NO2、O3六項(xiàng)污染物參數(shù)以及空氣溫度、相對(duì)濕度、風(fēng)速、風(fēng)向、大氣壓力以及降雨量共計(jì)12項(xiàng)參數(shù)進(jìn)行監(jiān)測(cè)的高集成度儀器。功能主要是對(duì)空氣中的常規(guī)污染因子和氣象輔助參數(shù)進(jìn)行24小時(shí)連續(xù)在線的監(jiān)測(cè),將分析出的數(shù)據(jù)提供給環(huán)保局作為空氣質(zhì)量好壞參考,并輔助環(huán)保決策。另外,可選配硫化氫、揮發(fā)性有機(jī)污染物、日照輻射、噪聲等。
				產(chǎn)品簡(jiǎn)介: HCD6819多合一農(nóng)業(yè)氣象傳感器是邯鄲耘農(nóng)公司結(jié)合八年氣象行業(yè)經(jīng)驗(yàn)研發(fā)的針對(duì)農(nóng)業(yè)氣象監(jiān)測(cè)領(lǐng)域應(yīng)用的小型氣象觀測(cè)設(shè)備??蓪?shí)現(xiàn)大氣溫度、相對(duì)濕度、風(fēng)速、風(fēng)向、大氣壓力、光照度、降雨量共計(jì)七項(xiàng)參數(shù)的測(cè)量。
				產(chǎn)品簡(jiǎn)介: HCD6818A型八要素一體式氣象站是耘農(nóng)智慧公司針對(duì)目前環(huán)保形式日益嚴(yán)峻的情況下研發(fā)的溫度、濕度、氣壓、風(fēng)速、風(fēng)向、光照度、降雨量、噪聲、PM2.5、PM10參數(shù)進(jìn)行監(jiān)測(cè)的高集成度儀器??蓪?shí)現(xiàn)戶外氣象參數(shù)24小時(shí)連續(xù)在線監(jiān)測(cè),通過數(shù)字量通訊接口將所有參數(shù)一次性輸出給用戶。
				產(chǎn)品簡(jiǎn)介: HCD6818型空氣質(zhì)量變送器(戶外型)是耘農(nóng)智慧公司針對(duì)目前環(huán)保形式日益嚴(yán)峻的情況下研發(fā)的針對(duì)PM2.5、PM10、CO、SO2、NO2、O3六項(xiàng)污染物參數(shù)以及空氣溫度、相對(duì)濕度進(jìn)行進(jìn)行監(jiān)測(cè)的儀器。功能主要是對(duì)空氣中的常規(guī)污染因子進(jìn)行24小時(shí)連續(xù)在線的監(jiān)測(cè),將分析出的數(shù)據(jù)提供給環(huán)保局作為空氣質(zhì)量好壞參考,并輔助環(huán)保決策。另外,可選配硫化氫、揮發(fā)性有機(jī)污染物、總懸浮顆粒物以及其他氣象傳感器(風(fēng)速、風(fēng)向、大氣壓力、降雨量、日照輻射)等。
				產(chǎn)品簡(jiǎn)介: HCD6817Z型七要素微氣象儀是耘農(nóng)智慧公司研發(fā)的針對(duì)多領(lǐng)域氣象參數(shù)進(jìn)行監(jiān)測(cè)的儀器。設(shè)備創(chuàng)新性地將氣象標(biāo)準(zhǔn)七參數(shù)(環(huán)境溫度、相對(duì)濕度、風(fēng)速、風(fēng)向、大氣壓力、翻斗式降雨量、光照度/太陽輻射(二選一))通過一個(gè)高集成度結(jié)構(gòu)來實(shí)現(xiàn),可實(shí)現(xiàn)戶外氣象參數(shù)24小時(shí)連續(xù)在線監(jiān)測(cè),通過數(shù)字量通訊接口將七項(xiàng)參數(shù)一次性輸出給用戶。
				產(chǎn)品簡(jiǎn)介: HCD6817B型揚(yáng)塵在線監(jiān)測(cè)儀(七要素微氣象儀)是耘農(nóng)智慧公司研發(fā)的針對(duì)多領(lǐng)域氣象參數(shù)進(jìn)行監(jiān)測(cè)的儀器。設(shè)備創(chuàng)新性地將氣象標(biāo)準(zhǔn)七參數(shù)(環(huán)境溫度、相對(duì)濕度、風(fēng)速、風(fēng)向、大氣壓力、PM2.5/10、噪聲)通過一個(gè)高集成度結(jié)構(gòu)來實(shí)現(xiàn),可實(shí)現(xiàn)戶外氣象參數(shù)24小時(shí)連續(xù)在線監(jiān)測(cè),通過數(shù)字量通訊接口將七項(xiàng)參數(shù)一次性輸出給用戶。
				產(chǎn)品簡(jiǎn)介: HCD6817型七要素微氣象儀是耘農(nóng)智慧公司研發(fā)的針對(duì)多領(lǐng)域氣象參數(shù)進(jìn)行監(jiān)測(cè)的儀器。設(shè)備創(chuàng)新性地將氣象標(biāo)準(zhǔn)七參數(shù)(環(huán)境溫度、相對(duì)濕度、風(fēng)速、風(fēng)向、大氣壓力、降雨量、光照度)通過一個(gè)高集成度結(jié)構(gòu)來實(shí)現(xiàn),可實(shí)現(xiàn)戶外氣象參數(shù)24小時(shí)連續(xù)在線監(jiān)測(cè),通過數(shù)字量通訊接口將七項(xiàng)參數(shù)一次性輸出給用戶。
				產(chǎn)品簡(jiǎn)介: HCD6816型六要素微氣象儀是耘農(nóng)智慧公司研發(fā)的針對(duì)多領(lǐng)域氣象參數(shù)進(jìn)行監(jiān)測(cè)的儀器。設(shè)備創(chuàng)新性地將氣象標(biāo)準(zhǔn)六參數(shù)(環(huán)境溫度、相對(duì)濕度、風(fēng)速、風(fēng)向、大氣壓力、降雨量)通過一個(gè)高集成度結(jié)構(gòu)來實(shí)現(xiàn),可實(shí)現(xiàn)戶外氣象參數(shù)24小時(shí)連續(xù)在線監(jiān)測(cè),通過數(shù)字量通訊接口將六項(xiàng)參數(shù)一次性輸出給用戶。另外,該產(chǎn)品可擴(kuò)展增加其它環(huán)保參數(shù)(AQI六參數(shù):一氧化碳、二氧化氮、二氧化硫、臭氧、PM2.5、PM10)等。
				產(chǎn)品簡(jiǎn)介: HCD6815型五要素微氣象儀是耘農(nóng)智慧公司研發(fā)的針對(duì)多領(lǐng)域氣象參數(shù)進(jìn)行監(jiān)測(cè)的儀器。
				產(chǎn)品簡(jiǎn)介: XF500S-CWB 緊湊型氣象站是一款應(yīng)用于光伏電站、新能源監(jiān)測(cè)領(lǐng)域的儀器。產(chǎn)品創(chuàng)新性地將光伏電站運(yùn)維管理需要監(jiān)測(cè)的各項(xiàng)氣象參數(shù)集成到一個(gè)結(jié)構(gòu)中,可同時(shí)測(cè)量:大氣溫度、相對(duì)濕度、組件溫度、風(fēng)速、風(fēng)向、大氣壓力、太陽總輻射POA、總輻射日累計(jì)輻射量。
煤礦化驗(yàn)煤的儀器設(shè)備 檢測(cè)煤炭發(fā)熱量的儀器
集裝箱殘損識(shí)別系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)自動(dòng)化、高精度驗(yàn)損
智能洗澡控水器 校園IC卡水控機(jī) 智能淋浴定時(shí)系統(tǒng)
智能刷卡水控機(jī)校園刷卡淋浴器 IC卡洗澡水控器
浴室IC卡刷卡機(jī)校園刷卡淋浴器 IC卡洗澡水控器
IC卡學(xué)生洗浴系統(tǒng) IC卡宿舍淋浴刷卡機(jī) 浴室插卡收費(fèi)系統(tǒng)
淋浴計(jì)費(fèi)水控系統(tǒng) IC卡澡堂刷卡機(jī) 刷卡洗澡機(jī)
校園水控機(jī) 學(xué)生刷卡洗澡機(jī) 刷卡洗澡機(jī)
學(xué)校熱水付費(fèi)系統(tǒng) 校園浴室IC卡水控機(jī) 淋浴插卡器
學(xué)校浴室刷卡機(jī) 澡堂淋浴打卡機(jī) 洗澡節(jié)水系統(tǒng)