聯(lián)系電話:010-62815572
聯(lián)系地址:北京-北京市,北京市海淀區(qū)馬連洼北路東居興業(yè)寫字樓233室
攝像機	圖像傳感器	1/2.8型MOS圖像傳感器
有效像素	約235萬像素
掃描模式	逐行掃描
掃描范圍	5.346mm(H)x3.336mm(V)
最低照度	彩色:小于0.04Lux,黑白:0.01Lux(F1.3時,最高快門:最大1/30秒,Gain:開(高))
彩色:小于0.003Lux,黑白:0.0007Lux(F1.3時,最高快門:最大16/30秒,Gain:開(高))*1
紅外LED燈	關(guān) / 自動(高 / 中 / 低)
紅外燈LED照射距離	約30m
白平衡	AWC(2,000~10,000K),ATW1(2,700~6,000K),ATW2(2,000~6,000K)
光量控制模式	室外:ALC和ELC自動結(jié)合
室內(nèi)(50Hz):ALC和ELC及頻閃
室內(nèi)(60Hz):ALC和ELC及頻閃
快門速度	[200萬像素[16:9](60fps) / 130萬像素[16:9](60fps)]
關(guān)(1/60),1/100,1/120,1/250,1/500,1/1,000,1/2,000,
1/4,000,1/10,000
其它[200萬像素[16:9](60fps) / 130萬像素[16:9](60fps)]
關(guān)(1/30),3/100,3/120,2/100,2/120,1/100,1/120,1/250,1/500,
1/1,000,1/2,000,1/4,000,1/10,000
超級動態(tài)	開(高) / 開(普通) / 關(guān)
臉部超級動態(tài)	開 / 關(guān)(僅在超級動態(tài):開)
ABS(自動暗區(qū)補償)	開 / 關(guān)(僅在超級動態(tài):關(guān))
透霧補償	開 / 關(guān)(僅在超級動態(tài) / ABS:關(guān))
AGC	開(低、中、高) / 關(guān)
電子靈敏度提升	最大1/1000秒,最大1/500秒,最大1/250秒,最大1/100秒,最大1/60秒,最大1/30秒,
最大2/30秒,最大4/30秒,最大6/30秒,最大10/30秒,最大16/30秒
日夜轉(zhuǎn)換(紅外濾光片彩轉(zhuǎn)黑)	關(guān) / 開 / 自動1(正常) / 自動2(紅外光) / 自動3(SCC)
動態(tài)范圍	133dB型(超級動態(tài):開,光量控制模式:室內(nèi))
數(shù)字降噪	高 / 低
視頻移動檢測	4個區(qū)域,靈敏度:15級,檢測范圍:10級
隱私區(qū)	最多8個區(qū)域
VIQS	最多8個區(qū)域
攝像機字幕(OSD)	多達20個字符(字母,符號)
電子變焦	望遠 / 廣角,自動聚焦調(diào)整
對焦調(diào)整	ABF / 手動(僅Html)
圖像變形矯正技術(shù)	256級
鏡頭	焦距	2.8~10mm
視角	[16:9] 水平:28.8?(望遠)~102.6?(廣角)
垂直:16.0?(望遠)~56.0? (廣角)
[4:3] 水平:23.7?(望遠)~84.3? (廣角)
垂直:17.8?(望遠)~62.4? (廣角)
最大光圈比	1:1.3(廣角)~1:3.0(望遠) *智能DOF(景深)模式
對焦范圍	0.3 m~∞
調(diào)整角度	水平:±180?
垂直:0~85?,圖像傾斜調(diào)整范圍:-45?(左)~ +300?(右)
瀏覽器GUI	裁剪	H.264(1) / H.264(2) / H.264(3) / H.264(all) / JPEG(1) / JPEG(2) /
JPEG(3)最多可指定4個圖像抓拍區(qū)域
攝像機控制	亮度,AUX開 / 關(guān)
顯示模式	單畫面,四畫面:16臺攝像機的圖像以4組4畫面或16畫面顯示
(僅限于JPEG格式)。攝像機字幕最多可顯示20個字符
電子變焦	瀏覽器GUI控制1倍、2倍、4倍電子變焦
攝像機字幕	多達20個字符
時鐘顯示	時間:12H/24H,日期:瀏覽器上可顯示5種格式,夏令時(手動)
報警控制	復(fù)位
單幀捕捉	靜止的畫面會顯示在新開的窗口中
音頻	麥克風(連接線)輸入:開 / 關(guān) 音量調(diào)整:低 / 中 / 高
音頻輸出:開 / 關(guān) 音量調(diào)整:低 / 中 / 高
SD記憶卡數(shù)據(jù)下載	可下載SDXC/SDHC/SD記憶卡內(nèi)記錄的靜止或移動圖像
GUI/設(shè)置菜單語言	中文 / 英語 / 意大利語 / 法語 / 德語 / 西班牙語 / 葡萄牙語 / 俄語 / 日語
系統(tǒng)日志	最多可記錄100條(內(nèi)置存儲器)
記錄格式為JPEG時,最多可記錄4,000條錯誤日志
(SDXC/SDHC/SD記憶卡)
支持的OS*2	Microsoft? Windows? 8,Microsoft? Windows? 7,Microsoft? Windows Vista?
支持的瀏覽器	Windows? Internet Explorer? 10.0(32bit),Windows? Internet Explorer? 9.0(32bit) Windows? Internet Explorer? 8.0(32bit),Windows? Internet Explorer? 7.0(32bit)
網(wǎng)絡(luò)	網(wǎng)絡(luò)接口	10Base-T/100Base-TX,RJ-45端口
圖像分辨率	圖像捕捉模式200萬像素[16:9](30/60fps)	1,920x1.080 / 1,280x720 / 640x360 / 320x180 / 160x90
圖像捕捉模式200萬像素[4:3](30fps)	1,600x1,200 / 1,280x960 / 800x600 / 640x480 / 400x300 / 320x240 / 160x120
圖像捕捉模式300萬像素[4:3](30fps)	2,048x1,536* / 1,280x960 / 800x600 / 640x480 / 400x300 / 320x240 / 160x120
*使用高靈敏度技術(shù)
H.264*3	傳輸模式	恒定比特率 / 幀率優(yōu)先 / 最佳效果 / 高級VBR
幀頻	0.1fps~60fps
比特率 / 客戶端	64 / 128 / 256 / 384 / 512 / 768 / 1,024 / 1,536 / 2,048 / 3,072 / 4,096 /
6,144 / 8,192 / 10,240 / 12,288 / 14,336 / 16,384 / 20,480 / 24,576
圖像質(zhì)量	低 / 普通 / 精細
刷新間隔	0.2 / 0.25 / 0.33 / 0.5 / 1 / 2 / 3 / 4 / 5秒
傳輸類型	單播 / 多播
JPEG	圖像質(zhì)量	10級
刷新間隔	0.1fps~30fps(同時顯示JPEG和H.264圖像時,JPEG幀率受限)
傳輸類型	PULL / PUSH
音頻壓縮	G.726 (ADPCM) 32kbps / 16kbps,G.711 64kbps / AAC-LC
音頻模式	關(guān) / 麥克風(連接線)輸入 / 音頻輸出 / 交互式(半雙工) / 交互式(全雙工)
音頻驗證	僅1級 / 2級以上 / 所有用戶
總比特率	64 / 128 / 256 / 384 / 512 / 768 / 1,024 / 2,048 / 4,096 / 8,192kbps / 無限
支持的協(xié)議	IPv6:TCP/IP,UDP/IP,HTTP,HTTPS,RTP,F(xiàn)TP,SMTP,DNS,NTP,SNMP,
DHCPv6,RTP,MLD,ICMP,ARP
IPv4:TCP/IP,UDP/IP,HTTP,HTTPS,RTSP,RTP,RTP/RTCP,F(xiàn)TP,SMTP,
DHCP,DNS,DDNS,NTP,SNMP,UPnP,IGMP,ICMP,ARP
FTP客戶端	報警圖像傳輸,周期圖像傳輸(FTP周期圖像傳輸失敗時,
圖像可備份于所選購的SDXC/SDHC/SD記憶卡內(nèi)。)
同時支持的客戶端	最多14個(視網(wǎng)絡(luò)情況而定)
SDXC / SDHC / SD記憶卡
(選購件)
*松下制造(SD速度是等級4或更高版本)
*在SD速度等級10的情況下,使用符合
SD存儲卡UHS-1(超高速- 1)	H.264記錄:手動記錄 / 報警記錄(前 / 后) 日程REC / 網(wǎng)絡(luò)故障時備份
JPEG記錄:手動記錄 / 報警記錄(前 / 后) / 網(wǎng)絡(luò)故障時備份
可兼容的SD(SDHC/ SDXC)卡:Panasonic
1GB,2GB,4GB*,8GB*,16GB*,32GB*,64GB**
*SDHC卡 **SDXC卡(miniSD卡和microSD卡除外)
配置雙SD卡	雙冗余系列錄音錄制更長時間
手機兼容	JPEG圖像,輔助控制(通過訪問級別)
移動終端兼容	iPad,iPhone,iPod touch(IOS 4.2.1或更新版本) Android?移動終端
報警	報警源	3個終端輸入、VMD、指令報警,音頻檢測報警
報警聯(lián)動	SDXC/SDHC/SD記憶卡錄制、電郵通知、HTTP報警通知、
瀏覽器顯示、FTP圖像傳輸、Panasonic協(xié)議輸出
報警日志	SDXC/SDHC/SD記憶卡
每個SD記憶卡可記錄高達50000日志
日程	報警 / VMD / 訪問許可 / H.264記錄 / 場景文件
輸入 / 輸出	監(jiān)控器輸出(用于調(diào)試)	VBS:1.0 V[P-P] / 75,NTSC / PAL復(fù)合信號,?3.5mm迷你監(jiān)控輸出插孔包含轉(zhuǎn)換插頭
麥克風 / 線路輸入	MIC IN與Line IN均可選。?0.35mm單聲道音頻接口(單聲道輸入)
(適用的麥克風:電源類型)供電電壓:2.5V±0.5V,輸入阻抗:約2kΩ(不平衡)
音頻輸出	?3.5mm立體聲迷你接口(單聲道輸出) / 輸出阻抗:約600Ω(不平衡)
外部輸入 / 輸出端口	報警輸入1 / 日夜轉(zhuǎn)換輸入,報警輸入2 / 報警輸出,報警輸入3 / 輔助輸出
一般規(guī)格	安全	UL(UL60950-1),C-UL(CAN/CSA C22.2 No.60950-1),CE,IEC60950-1
EMS	FCC(Part15 ClassA),ICES003 ClassA,EN55022 ClassB,EN55024
電源 / 功耗	當紅外LED燈開時
直流電源:DC 12V / 1080mA / 約12.9W PoE設(shè)備:DC 48V / 270mA / 約12.95W*(0級設(shè)備)
* 攝像機電源輸入端最大功耗
** 僅限連接DC 12V CLASS 2電源。
工作環(huán)境溫度	-45°C~+50°C
工作環(huán)境濕度	20%~90%(無結(jié)露)
沖擊保護	符合IEC 60068-2-75 test Eh,50 J / IEC 62262 IK10
防水防塵	IP66,符合IEC60529衡量標準
耐沖擊性	符合50 J IEC60068-2-75
尺寸
*使用底座支架安裝	?164mmx139mm(H)
圓頂半徑:42mm
重量(約)	1.6kg
飾面	主機:主機:鋁鑄造,淺灰
圓弧頂:聚碳酸酯樹脂